INTRODUÇÃO
O objetivo deste documento é orientar sobre o preenchimento das descrições de atividades realizadas pelo colaborador entre os cadastros de Cargos, Funções e Tarefas.
1. MAPA DE RELAÇÃO
No Protheus, a ordem de grandeza dos cadastros é considerada "do maior para o menor" [Cargos > Funções > Tarefas], onde um Cargo pode se relacionar com várias Funções, e uma função pode ter várias Tarefas distintas.
Para o preenchimento das descrições de Cargos, Funções e Tarefas o sistema oferece a cada cadastro, opções de descrições que se enquadram melhor em finalidades distintas.
Consulte a relação no Quadro abaixo:
2. CADASTRO DE CARGOS
O cadastro de Cargos pode se relacionar com diversas Funções, ou em outros casos possuir a Relação 1x1, de acordo com a necessidade do cliente.
As principais informações de preenchimento e descrição do cadastro de Cargos são:
CAMPO | REGRA | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|
Cargo | Informe o código do Cargo. | - |
Desc. Sumária | Informe o nome do Cargo | - |
Ds. Detalhada | Informe a Descrição Detalhada do cargo (Campo Texto) | - |
Responsabil. | Informe as Responsabilidades do cargo (Campo Texto) | - |
Relac. Interno | Informe o Relacionamento Interno do cargo com outras áreas ou cargos (Campo Texto) | - |
Habilidades | Informe as Habilidades desejadas do cargo (Campo Texto) | - |
3. CADASTRO DE FUNÇÕES
O cadastro de Funções é o segundo nível onde, a depender da estrutura de cargos e funções do cliente, podem ser definidos os níveis de funções Ex.: (Ajudante Geral I; Ajudante Geral II; Ajudante Geral III), onde todas essas funções podem estar atreladas ao mesmo cargo (Ajudante Geral).
As principais informações de preenchimento e descrição do cadastro de Funções são:
CAMPO | REGRA | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|
Função | Informe o código da Função | - |
Descrição | Informe o nome da Função | - |
CBO 2022 | Informe o código do CBO da Função | Este CBO é aquele enviado ao eSocial na Admissão [S-2200] e Alterações Contratuais [S-2206] |
Cargo | Informe o código do Cargo ao qual esta função está relacionada. | Podendo relacionar mais de uma Função ao mesmo Cargo. |
Requisitos | Informe a Descrição Sumária das Atividades da Função. (Campo Texto) | Deve ser descrita as Atividades inerentes a todos os empregados que estão na respectiva Função. |
Cadastro de Funções - Tela principal:
Cadastro de Funções - Descrição Sumária das Atividades:
ATENÇÃO |
A descrição Sumária das Atividades é objeto de informação do evento [S-2240 - Riscos] que possui o limite de 999 caracteres e não aceita caracteres especiais. |
4. CADASTRO DE TAREFAS
O cadastro de Tarefas é o terceiro nível onde, a depender da estrutura de cargos e funções do cliente, podem ser definidas as Tarefas realizadas pelo empregados que são diferentes entre Funções.
As principais informações de preenchimento e descrição do cadastro de Tarefas são:
CAMPO | REGRA | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|
Filial | Informe o código da Filial | - |
Tarefa Risco | Informe o código da Tarefa | - |
Nome da Tarefa | Informe o Nome da Tarefa | - |
Descrição | Informe a Descrição da Tarefa. (Campo Texto) | - |
Horas Trab. | Informe a quantidade de Horas que o empregado executa a respectiva Tarefa. | Para esta definição a empresa pode adotar sua metodologia[Horas Semanais ou Horas Diárias], devendo seguir com a mesma metodologia para as demais tarefas cadastradas. |
Funcionários | Selecione os Funcionários que realizam a respectiva Tarefa. | Para selecionar os empregados em Lote, deve acessar a opção de "Outras Ações". |
Data de Início | Informe a Data de Início em que o empregado passou a executar a respectiva Tarefa. | - |
Data Término | Informe a Data Fim, caso o empregado deixe de executar a respectiva Tarefa. | Caso o empregado já tenha histórico com [Data início e Término] é permitido inserir outro período para o mesmo empregado. |
Cadastro de Tarefas - Tela principal:
ATENÇÃO |
A descrição da Tarefa pode ser informada em conjunto com o evento [S-2240 - Riscos] que possui o limite de 999 caracteres e não aceita caracteres especiais. |