INTRODUÇÃO
Neste material explicaremos como realizar e Geração de Integração de Títulos Financeiros pela módulo Gestão de Pessoas.
1. CADASTRO DE DEFINIÇÃO DE TÍTULOS
LOCALIZAÇÃO |
SIGAGPE - Miscelânea > Títulos > Definição |
Em Definições de Títulos é onde está configurado os títulos gerados pelo mógulo SIGAGPE para integração com o Financeiro SIGAFIN. No momento da Geração de Títulos, deve observar os respectivos códigos de Títulos configurados para utilizar nos parâmetros.
Maiores informações sobre como configurar novos tipos de títulos, consulte o material de referência "Configuração de Títulos do RH"
2. GERAÇÃO DE TÍTULOS
LOCALIZAÇÃO |
SIGAGPE - Miscelânea > Títulos > Geração |
Em Geração de Títulos informe os parâmetros de acordo com o Tipo de título que deseja gerar para integração.
CAMPO | REGRA | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|
Filial | Exibe o Código da Filial selecionada [De e Até]. | Informe as filiais para geração do titulo. |
Centro de Custo | Exibe o Código do Centro de Custo selecionado [De e Até]. | Informe os Centros de Custos para geração do titulo. |
Matricula | Exibe o Código das Matriculas selecionada [De e Até]. | Informe as Matriculas para geração do título. |
Dt. Busca Pagto. | Exibe a data de Busca para Pagamento selecionado [De e Até]. | Informe a data de pagamento do cálculo respectivo que deseja integrar. A data de pagamento é a aquela informada para pagamento no cálculo da Folha, Férias, Rescisão, etc. |
Código Título | Exibe o Código do Título selecionado [De e Até]. | Informe os Códigos de Título para geração do titulo. |
Dt. Emissão Título | Exibe a data em que o Título será gerado. | Informa a data em que está gerando o Título, devendo ser antes de seu vencimento. |
Competência (MMAAAA) | Exibe o código da Competência da Folha para busca dos valores do título. | Informe o periodo da Folha. Ex.: 062025 |
Data de Vencimento | Exibe o a data de Vencimento do Título. | Cada título possui uma configuração de vencimento automático, Ex.: INSS vence dia 20 do mês seguinte. Informe a data de Vencimento caso queira que sejam gerados com a data informada manualmente. |
3. MANUTENÇÃO DE TÍTULOS
Após a Geração dos Títulos, podem ser conferidos pela rotina de Manutenção.
LOCALIZAÇÃO |
SIGAGPE - Miscelânea > Títulos > Manutenção |
Através desta rotina é possível Editar e Excluir os Títulos gerados, bem como verificar o seu Status de Integração.

A legenda dos títulos indica o seu Status, sendo:
- VERDE - Títulos Gerados (ainda não enviados para o Financeiro)
- VERMELHO - Título Liberados (enviados ao Financeiro)
- AMARELO - Títulos Inconsistentes (Caso na integração do Título fique inconsistente, deve acessar a opção de "Outras Ações > Log de Erros" para verificar o motivo). Após ajustado poderá integrar novamente.

4. INTEGRAÇÃO FINANCEIRO
Após a conferência dos Título gerados é necessário realizar a sua integração com o módulo SIGAFIN - Financeiro.
LOCALIZAÇÃO |
SIGAGPE - Miscelânea > Títulos > Integração Financeiro |
Preencha os parâmetros conforme orientação.
CAMPO | REGRA | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|
Filial | Exibe o Código da Filial selecionada [De e Até]. | Informe as filiais para integração do titulo. |
Centro de Custo | Exibe o Código do Centro de Custo selecionado [De e Até]. | Informe os Centros de Custos para geração do titulo. |
Código Título | Exibe o Código do Título selecionado [De e Até]. | Informe os Códigos de Título para integração do titulo. |
Nro do Título | Exibe o Número do Título será selecionado [De e Até]. | Informe os Números de Título para integração do titulo. |
Data Emissão | Exibe a data de Emissão do Título selecionado [De e Até]. | Informe a partir de qual Data de Emissão deseja efetuar a Integração do(s) Título(s) |
Data de Vencimento | Exibe o a data de Vencimento do Título. | Informe a partir de qual Data de Vencimento deseja efetuar a Integração do(s) Título(s) |
Filial Centralizadora | Exibe a Filial centralizadora do Título. | Não informar a Filial Centralizadora |
Cantabiliza On Line | Exibe a opção de contabilizar On Line. | Informe Não. |
